Xây nhà 1 trệt 1 lầu đúc giả đang là xu hướng được nhiều người ưa chuộng bởi chi phí thực hiện thấp, thời gian thi công ngắn và vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Và ngày càng nhiều khách hàng liên hệ với Thanh Thịnh chia sẻ, rằng họ đang tìm kiếm báo giá về hạng mục xây xây dựng này để tham khảo.
Vì vậy, Thanh Thịnh đã tổng hợp Top Báo Giá Chi Phí Xây Nhà 1 Trệt 1 Lầu Đúc Giả HCM trong bài viết sau. Cùng đón đọc nhé.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
Tham Khảo Báo Giá Chi Phí Xây Nhà 1 Trệt 1 Lầu Đúc Giả HCM
1. Bảng báo giá Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Xây Dựng Nhật Lam
- Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 50m2 đúc giả
Đơn giá xây dựng nhà thô tiêu chuẩn Quý IV 2018: 3.000.000 đ/m2, tổng diện tích sàn >350, nhà có 1 WC/tầng
MÓNG CỌC |
|||||
1. Móng cọc, mái BTCT dán ngói | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
Giá xây nhà hoàn thiện | 154.489.414 | 198.968.781 | 235.451.893 | 275.178.816 | 340.882.693 |
Giá xây nhà trọn gói | 863.225.414 | 907.704.781 | 944.187.893 | 983.914.816 | 1.049.618.693 |
2. Móng cọc, mái ngói | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
Giá xây nhà hoàn thiện | 154.489.414 | 198.968.781 | 235.451.893 | 275.178.816 | 340.882.693 |
Giá xây nhà trọn gói | 735.261.814 | 779.741.181 | 816.224.293 | 855.951.216 | 921.655.093 |
3. Móng cọc, mái BTCT | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
Giá xây nhà hoàn thiện | 154.489.414 | 198.968.781 | 235.451.893 | 275.178.816 | 340.882.693 |
Giá xây nhà trọn gói | 757.648.414 | 757.648.414 | 757.648.414 | 757.648.414 | 757.648.414 |
MÓNG ĐƠN |
|||||
4. Móng đơn, mái BTCT dán ngói | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
Giá xây nhà hoàn thiện | 154.489.414 | 198.968.781 | 235.451.893 | 275.178.816 | 340.882.693 |
Giá xây nhà trọn gói | 848.965.414 | 893.444.781 | 929.927.893 | 969.654.816 | 1.035.358.693 |
5. Móng đơn mái ngói | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
Giá xây nhà hoàn thiện | 154.489.414 | 198.968.781 | 235.451.893 | 275.178.816 | 340.882.693 |
Giá xây nhà trọn gói | 719.299.814 | 763.779.181 | 800.262.293 | 839.989.216 | 905.693.093 |
6. Móng đơn mái BTCT | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
Giá xây nhà hoàn thiện | 154.489.414 | 198.968.781 | 235.451.893 | 275.178.816 | 340.882.693 |
Giá xây nhà trọn gói | 741.968.414 | 786.447.781 | 822.930.893 | 862.657.816 | 928.361.693 |
- Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 55m2 đúc giả
Đơn giá xây dựng nhà thô tiêu chuẩn Quý IV 2018: 3.000.000 đ/m2, tổng diện tích sàn >350, nhà có 1 WC/tầng
1. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 55m2: Móng cọc, mái tôn | |||||
Diện tích sàn trệt |
55 |
m2 |
|||
Diện tích xây dựng |
154,1 |
m2 |
|||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn |
3.000.000 |
đ/m2 |
|||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh |
3.784.000 |
đ/m2 |
|||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng cọc |
40% |
55 |
3.784.000 |
83.248.000 |
2 | Tầng trệt |
100% |
55 |
3.784.000 |
208.120.000 |
3 | Lầu 1 |
100% |
60 |
3.784.000 |
227.040.000 |
3 | Mái lợp tôn, độ dốc 15o |
30% |
57 |
3.784.000 |
64.706.400 |
Tổng cộng (đồng) |
583.114.400 |
||||
2. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 55m2: Móng cọc, mái lợp ngói | |||||
Diện tích sàn trệt |
55 |
m2 |
|||
Diện tích xây dựng |
168,2 |
m2 |
|||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn |
3.000.000 |
đ/m2 |
|||
Đơn giá xây dựng điều chỉnh |
3.727.000 |
đ/m2 |
|||
TT |
Nội dung |
% Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng cọc |
40% |
55 |
3.727.000 |
81.994.000 |
2 | Tầng trệt |
100% |
55 |
3.727.000 |
204.985.000 |
3 | Lầu 1 |
100% |
60 |
3.727.000 |
223.620.000 |
3 | Mái ngói hệ xà gồ, độ dốc 45o |
40% |
78 |
3.727.000 |
116.282.400 |
Tổng cộng (đồng) |
626.881.400 |
||||
3. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 55m2: Móng cọc, mái bê tông cốt thép | |||||
Diện tích sàn trệt |
55 |
m2 |
|||
Diện tích xây dựng |
167 |
m2 |
|||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn |
3.000.000 |
đ/m2 |
|||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh |
3.732.000 |
đ/m2 |
|||
TT |
Nội dung |
% Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng cọc |
40% |
55 |
3.732.000 |
82.104.000 |
2 | Tầng trệt |
100% |
55 |
3.732.000 |
205.260.000 |
3 | Lầu 1 |
100% |
60 |
3.732.000 |
223.920.000 |
3 | Mái bằng BTCT |
50% |
60 |
3.732.000 |
111.960.000 |
Tổng cộng (đồng) |
623.244.000 |
||||
4. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 55m2: Móng đơn, mái tôn | |||||
Diện tích sàn trệt |
55 |
m2 |
|||
Diện tích xây dựng |
148,6 |
m2 |
|||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn |
3.000.000 |
đ/m2 |
|||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh |
3.806.000 |
đ/m2 |
|||
TT |
Nội dung |
% Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng đơn |
30% |
55 |
3.806.000 |
62.799.000 |
2 | Tầng trệt |
100% |
55 |
3.806.000 |
209.330.000 |
3 | Lầu 1 |
100% |
60 |
3.806.000 |
228.360.000 |
3 | Mái lợp tôn, độ dốc 15o |
30% |
57 |
3.806.000 |
65.082.600 |
Tổng cộng (đồng) |
565.571.600 |
||||
5. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 55m2: Móng đơn mái lợp ngói | |||||
Diện tích sàn trệt |
55 |
m2 |
|||
Diện tích xây dựng |
162,7 |
m2 |
|||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn |
3.000.000 |
đ/m2 |
|||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh |
3.749.000 |
đ/m2 |
|||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng đơn | 30% | 55 | 3.749.000 | 61.858.500 |
2 | Tầng trệt | 100% | 55 | 3.749.000 | 206.195.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 60 | 3.749.000 | 224.940.000 |
3 | Mái ngói hệ xà gồ, độ dốc 45o | 40% | 78 | 3.749.000 | 116.968.800 |
Tổng cộng (đồng) |
609.962.300 |
||||
6. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 55m2: Móng đơn mái bê tông cốt thép | |||||
Diện tích sàn trệt | 55 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 161,5 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh | 3.754.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng đơn | 30% | 55 | 3.754.000 | 61.941.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 55 | 3.754.000 | 206.470.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 60 | 3.754.000 | 225.240.000 |
3 | Mái bằng BTCT | 50% | 60 | 3.754.000 | 112.620.000 |
Tổng cộng (đồng) |
606.271.000 |
- Nhà 1 trệt 1 lầu 80m2 đúc giả
Đơn giá xây dựng nhà thô tiêu chuẩn Quý IV 2018: 3.000.000 đ/m2, tổng diện tích sàn >350, nhà có 1 WC/tầng
1. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 80m2: Móng cọc mái tôn | |||||
Diện tích sàn trệt | 80 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 221,9 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh | 3.512.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng cọc | 40% | 80 | 3.512.000 | 112.384.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 80 | 3.512.000 | 280.960.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 85 | 3.512.000 | 298.520.000 |
4 | Mái lợp tôn, độ dốc 15o | 30% | 83 | 3.512.000 | 87.448.800 |
Tổng cộng (đồng) | 779.312.800 | ||||
2. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 80m2: Móng cọc, mái lợp ngói | |||||
Diện tích sàn trệt | 80 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 242,2 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng điều chỉnh | 3.431.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng cọc | 40% | 80 | 3.431.000 | 109.792.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 80 | 3.431.000 | 274.480.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 85 | 3.431.000 | 291.635.000 |
4 | Mái ngói hệ xà gồ, dộ dốc 45o | 40% | 113 | 3.431.000 | 155.081.200 |
Tổng cộng (đồng) | 830.988.200 | ||||
3. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 80m2: Móng cọc, mái bê tông cốt thép | |||||
Diện tích sàn trệt | 80 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 239,5 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh | 3.442.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng cọc | 40% | 80 | 3.442.000 | 110.144.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 80 | 3.442.000 | 275.360.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 85 | 3.442.000 | 292.570.000 |
4 | Mái bằng BTCT | 50% | 85 | 3.442.000 | 146.285.000 |
Tổng cộng (đồng) | 824.359.000 | ||||
4. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 80m2: Móng đơn, mái tôn | |||||
Diện tích sàn trệt | 80 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 213,9 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh | 3.544.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng đơn | 30% | 80 | 3.544.000 | 85.056.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 80 | 3.544.000 | 283.520.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 85 | 3.544.000 | 301.240.000 |
4 | Mái lợp tôn, độ dốc 15o | 30% | 83 | 3.544.000 | 88.245.600 |
Tổng cộng (đồng) | 758.061.600 | ||||
5. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 80m2: Móng đơn, mái lợp ngói | |||||
Diện tích sàn trệt | 80 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 234,2 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh | 3.463.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng đơn | 30% | 80 | 3.463.000 | 83.112.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 80 | 3.463.000 | 277.040.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 85 | 3.463.000 | 294.355.000 |
4 | Mái ngói hệ xà gồ, độ dốc 45o | 40% | 113 | 3.463.000 | 156.527.600 |
Tổng cộng (đồng) | 811.034.600 | ||||
6. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 80m2: Móng đơn, mái bê tông cốt thép | |||||
Diện tích sàn trệt | 80 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 231,5 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh | 3.474.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng đơn | 30% | 80 | 3.474.000 | 83.376.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 80 | 3.474.000 | 277.920.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 85 | 3.474.000 | 295.290.000 |
4 | Mái bằng BTCT | 50% | 85 | 3.474.000 | 147.645.000 |
Tổng cộng (đồng) | 804.231.000 |
2. Bảng báo giá Công Ty Xây Dựng Miền Đất Việt
- Chi phí xây nhà 1 trệt, 1 lầu đúc giả diện tích 6x12m
Nội dung | Diện tích | Đơn giá phần thô | Đơn giá trọn gói | ∑ phần thô | ∑ trọn gói | |
Chi tiết | ∑ diện tích | |||||
Sân | 6 x 2,5m | 15 | 1,400,000 | 2,000,000 | 21,000,000 | 30,000,000 |
Tầng trệt | 6 x 9,5m | 57 | 2,800,000 | 4,000,000 | 159,600,000 | 228,000,000 |
Tầng lầu | 6 x 9,5m | 57 | 2,800,000 | 4,000,000 | 159,600,000 | 228,000,000 |
Mái tôn | 6 x 9,5m | 57 | 840,000 | 1,200,000 | 47,880,000 | 68,400,000 |
TỔNG CỘNG: |
388,080,000 | 554,400,000 |
3. Bảng báo giá Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thanh Thịnh
Xem chi tiết bảng giá xây dựng, sửa chữa thi công nhà ở tại công ty Thanh Thịnh. Click Xem Ngay!
Lưu Ý Khi Làm Nhà 1 Trệt 1 Lầu Đúc Giả
1. Lên kế hoạch chi tiết khi có nhu cầu làm nhà 1 trệt 1 lầu đúc giả
[tie_list type=”checklist”]
- Lên các ý tưởng thiết kế.
- Liên hệ, trao đổi và đi đến thống nhất với kiến trúc sư.
- Dự tính thời gian thực hiện và hoàn thành.
- Chọn nguyên vật liệu.
2. Dự trù kinh phí
Nên dựa vào mục đích, quy mô và phong cách nhà muốn hướng đến để đưa ra mức chi phí sử dụng phù hợp. Nó sẽ bao gồm các khoản cụ thể như:
- Chi phí nguyên vật liệu.
- Chi phí thiết kế.
- Chi phí nhân công.
- Chi phí vận chuyển.
- Chi phí phát sinh.
[/tie_list]
3. Chọn nhà thầu uy tín
Sau khi đã thực hiện xong các bước trên, tiếp đến các bạn nên chọn cho mình một nhà thầu thi công uy tín. Có thể chọn nhà thầu cung cấp bản thiết kế nhà bạn đầu hoặc chọn một đơn vị khác tùy theo sở thích của bạn. (Tham khảo thêm giá thi công, xây nhà đúc giả được cập nhật mới nhất ở các công ty uy tín tại HCM).
Một nhà thầu uy tín cần đảm bảo các yếu tố như:
[tie_list type=”thumbup”]
- Đội ngũ thợ thi công chuyên nghiệp.
- Giàu kinh nghiệm, thái độ làm việc tận tình.
- Giá thành hợp lý.
- Các chính sách bảo đảm tốt.
- Nhận được nhiều đánh giá tốt từ các khách hàng.
[/tie_list]
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và sửa chữa nhà, Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thanh Thịnh luôn là địa chỉ uy tín được đông đảo khách hàng đánh giá cao. Đến với Thanh Thịnh khách hàng sẽ được tư vấn và giúp đưa ra các giải pháp xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu đúc giả tốt nhất.
Ngoài ra, Thanh Thịnh còn cung cấp nguyên vật liệu xây dựng chất lượng với giá thành phải chăng nhất. Nếu có nhu cầu xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu đúc giả hãy liên hệ để được tư vấn rõ hơn nhé.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
Hy vọng những thông tin mà Thanh Thịnh vừa cung cấp sẽ là nguồn tham khảo quý giá cho bạn đọc trước khi xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu đúc giả. Chúc bạn đọc sở hữu cho mình một không gian sống thật lý tưởng, đúng như mong muốn của mình.
Xem Clip Review, Chia Sẻ Thông Tin Đáng Chú Ý
✅ Top Đánh Giá | ⭕ Dịch Vụ Tốt |
✅ Top Review | ⭐ Sản Phẩm Tốt |
✅ Top Bình Luận | ⭕ Tin Tức Mới |
✅ Top Chia Sẻ | ⭐ Kiến Thức Hay |
✅ Top Trường Hợp | ⭕ Đúng và Sai |