Vật liệu xây dựng, vật tư điện nước là các hạng mục không thể thiếu khi thiết kế, thi công nhà. Bảng giá vật liệu xây dựng, vật tư điện nước được nhiều người tìm kiếm để tham khảo trước khi mua.
Dựa vào đó sẽ biết được mức giá chung của vật liệu, tiện bề chọn nơi cung cấp, chuẩn bị chi phí cũng như thương lượng giá. Dưới đây là bảng giá vật liệu xây dựng, vật tư điện nước được Thanh Thịnh chia sẻ.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
[box type=”note” align=”” class=”” width=””]
Lưu ý:
– Bảng báo giá này tương đương mức giá buôn ở xưởng sản xuất, ở các đại lý phân phối cấp cao. Giá bán lẻ có thể cao hơn mức giá này.
– Bảng giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, thi công.
[/box]
Bảng giá vật liệu xây dựng, vật tư điện nước:
Lưu ý: Bảng giá này tham khảo cho các công trình xây dựng – sửa nhà trọn gói tại Thanh Thịnh – Chúng tôi không bán lẻ.
Tên vật liệu | ĐVT | Giá thành |
Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Ultra, tấm thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9,5mm
– Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660x24x38mm) – Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (1220x24x25mm) – Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (610x24x25mm) – Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660x21x21mm) |
đ/m2 | 128.000đ |
Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Pro, tấm thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9,5mm
– Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660x24x38mm) – Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Pro (1220x24x25mm) – Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Pro (610x24x25mm) – Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660x21x21mm) |
đ/m2 | 123.000đ |
Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S400 mạ nhôm kẽm, tấm thạch cao tiêu chuẩn 9,5mm
– Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S400_(4000x35x14x0,4mm) @ 800mm – Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S400_(4000x35x14x0,4mm) @ 406mm – Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W300_(21x21x4000x0,32mm) |
đ/m2 | 128.000đ |
Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Pro, tấm thạch cao tiêu chuẩn 9,5mm
– Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK Pro_Thanh xương cá (3660x20x30x0,6mm)@1000mm – Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S450(4000x35x14x0,41mm)@407mm – Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W300(4000x21x21x0,32mm) |
đ/m2 | 138.000đ |
Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0,6mm mạ nhôm kẽm
– Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK_S64 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallTEK T66. – Lắp một lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mm x 40kg/m3. – Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện) |
đ/m2 | 261.000đ |
Trần nổi BORAL, kích thước 605 x 605 mm)
– Khung trần nổi Boral Firelock TEE – Tấm trang trí Boral Plankton dày 9mm |
đ/m2 | 129.000đ |
Trần chìm tiêu chuẩn BORAL, khung PT CEIL
– Khung Boral PTCEIL mạ kẽm dày 0,32mm – Tấm trang trí Boral dày 9mm |
đ/m2 | 132.000đ |
Vách ngăn BORAL 2 mặt, tấm tiêu chuẩn, hệ khung SupraWall
– Khung vách Boral SupraWall 76, khoảng cách 610mm – Tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral StandardCore dày 12,5mm |
đ/m2 | 250.000đ |
Tấm thạch cao tiêu chuẩn TE (1220 x 2440 x 9mm) | đ/tấm | 117.000đ |
Tấm thạch cao tiêu chuẩn TE (1220 x 2440 x 12,5mm) | đ/tấm | 140.000đ |
Tấm thạch cao chống ẩm TE (1220 x 2440 x 9mm) | đ/tấm | 143.000đ |
Tấm thạch cao chống cháy TE (1220 x 2440 x 12,5mm) | đ/tấm | 228.000đ |
Tấm thạch cao trang trí _ Diamond (1210 x 605 x 9mm) | đ/tấm | 39.000đ |
Trần nổi Vĩnh Tường TopLine 610×610, Tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9mm phủ PVC)
Hệ khung Vĩnh Tường TopLine: – Thanh chính: VT-TopLine 3660 (24x38x3660) – Thanh phụ: VT-TopLine 1220 (24x28x1220) – Thanh phụ: VT-TopLine 610 (24x28x610) – Thanh viền tường: VT20/22 (20x21x3600) Ty phi 4mm, phụ kiện Tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9mm phủ PVC) |
đ/m2 | 149.000đ |
Trần nổi Vĩnh Tường TopLine, Tấm Duraflex trang trí Vĩnh Tường
Hệ khung Vĩnh Tường TopLine: – Thanh chính: VT-TopLine 3660 (24x38x3600) – Thanh phụ: VT-TopLine 1220 (24x28x1220) – Thanh phụ: VT-TopLine 610 (24x28x610) – Thanh viền tường: VT20/21 (20x21x3600) Ty dây 4mm, phụ kiện Tấm Duraflex trang trí Vĩnh Tường (Tấm Duraflex dày 3.5mm in hoa văn nổi) |
đ/m2 | 124.000đ |
Trần chìm phẳng Vĩnh Tường Basic (01 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm)
Hệ khung Vĩnh Tường Basic – Thanh chính: VTC-Basi 3050 (27x23x3660) – Thanh phụ: VTC-Alpha4000 (14x35x4000) – Thanh viền tường: VTC20/22 (20x21x3600) Ty ren 6mm, phụ kiện 01 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9.0x1220x2440mm |
đ/m2 | 120.000đ |
Trần chìm phẳng Vĩnh Tường ALPHA (01 lớp tấm thạch cao Gyproc 9mm chống ẩm)
Hệ khung Vĩnh Tường Alpha – Thanh chính: VTC-Alpha4000 (14x35x4000) – Thanh phụ: VTC-Alpha4000 (14x35x4000) – Thanh viền tường: VTC20/22 (20x21x3600) Ty dây 4mm, phụ kiện Tấm thạch cao Gyproc 9mm chống ẩm 01 lớp |
đ/m2 | 127.000đ |
Vách ngăn Chống cháy 60 phút – Vĩnh Tường V-WALL (Tấm thạch cao Gyproc chống cháy 15.8mm mỗi mặt 01 lớp)
Hệ khung Vĩnh Tường V-WALL 51/52 – Thanh chính: VT V Wall C51 (35x51x3000) dày 0.5mm – Thanh phụ: VT V Wall U52 (32x52x2700) Phụ kiện Tấm thạch cao Gyproc chống cháy 15.8mm mỗi mặt 01 lớp |
đ/m2 | 324.000đ |
Gạch Terrazzo – Lát vỉa hè Quy cách (400 x 400)mm, dày 30mm (+/-1.3) màu đỏ, vàng, tím, xanh lá cây, xám điểm hồng, xám xanh | đ/m2 | 86.000đ |
Gạch Terrazzo – Lát vỉa hè Quy cách (400 x 400)mm, dày 30mm (+/-1.3) màu xám, xám tro | đ/m2 | 85.000đ |
Gạch ống 9 x 19 | đ/viên | 1.000đ |
Gạch thẻ 9 x 19 | đ/viên | 1.000đ |
Gạch cẩn (hóa chất) | đ/viên | 1.000đ |
Gạch trang trí (Hauydi) | đ/viên | 3.000đ |
Ngói lợp 22 viên/m2 (hóa chất) | đ/viên | 5.000đ |
Ngói vảy cá 65 viên/m2 (hóa chất) | đ/viên | 4.000đ |
Ngói âm (hoá chất) | đ/viên | 3.000đ |
Ngói dương (hoá chất) | đ/viên | 3.000đ |
Ngói viền âm (hóa chất) | đ/viên | 6.000đ |
Ngói diềm dương (hóa chất) | đ/viên | 4.000đ |
Ngói mũi hài (hoá chất) | đ/viên | 2.000đ |
Ngói vảy rồng (hóa chất) | đ/viên | 2.000đ |
Ngói sấp nóc (hoá chất) | đ/viên | 8.000đ |
Ngói sấp nóc nhỏ (hoá chất) | đ/viên | 3.000đ |
Ngói nóc | đ/viên | 22.000đ |
Ngói rìa | đ/viên | 22.000đ |
Ngói cuối rìa | đ/viên | 30.000đ |
Ngói cuối nóc | đ/viên | 32.000đ |
Ngói cuối mái | đ/viên | 32.000đ |
Thiết bị thông gió năng lượng mặt trời ZEPHER 30 (30 watt) | đ/cái | 14.082.000đ |
Thiết bị thông gió năng lượng mặt trời ZEPHER 50 (50 watt) | đ/cái | 17.718.000đ |
Thiết bị thông gió năng lượng mặt trời ZEPHER 30 + Phụ kiện lắp đặt Zepher dùng với mái ngói Lama Roma | đ/bộ | 17.171.000đ |
Thiết bị thông gió năng lượng mặt trời ZEPHER 50 + Phụ kiện lắp đặt Zepher dùng với mái vói Lama Roman | đ/bộ | 20.807.000đ |
Gạch granite VIGLACERA công nghệ cao, siêu bóng Nano 80 x 80 (KN, BN, VN).
Mã số: 812, 815, 817, 821 |
đ/m2 | 268.000đ |
Gạch granite VIGLACERA công nghệ cao, siêu bóng Nano 60 x 60 (KN, BN, VN).
Mã số: 612, 615, 617, 630, 671 |
đ/m2 | 195.000đ |
Gạch men ốp tường, lát nền VIGLACERA | 0đ | |
Gạch men ốp tường, lát nền VIGLACERA 30 x 60 | đ/m2 | 145.000đ |
Gạch men ốp tường, lát nền VIGLACERA 30 x 45 | đ/m2 | 119.000đ |
Gạch men ốp tường, lát nền VIGLACERA 30 x 30 | 114.000đ | |
Ngói tráng men VIGLACERA R01, R03 | đ/viên | 13.000đ |
Ngói úp nóc, ngói rìa VIGLACERA | đ/viên | 45.000đ |
Ngói cuối nóc, ngói cuối rìa VIGLACERA | đ/viên | 60.000đ |
Gạch thạch anh REX (granite lát nền) 40cm x 40cm, chống trợt (6viên/thùng/0,99m2).
Mã số: HM 40104, 40204 (muối tiêu) |
đ/m2 | 111.000đ |
Gạch thạch anh REX (granite lát nền) 40cm x 40cm, bóng mờ (6viên/thùng/0,99m2).
Mã số: HG 40304, 40307 (muối tiêu, kem) |
đ/m2 | 106.000đ |
Gạch thạch anh REX (granite lát nền) 50cm x 50cm, bóng mờ (4viên/thùng/0,99m2).
Mã số: HG 50304, 50307 (muối tiêu, kem) |
đ/m2 | 125.000đ |
Gạch men TOCERA in kỹ thuật số, mài cạnh (loại 1: AA) kích thước: 60×60, mã số P 67… | đ/m2 | 141.000đ |
Gạch men TOCERA in kỹ thuật số, mài cạnh (loại 1: AA) kích thước: 50×50, mã số P 57… | đ/m2 | 108.000đ |
Gạch men TOCERA in kỹ thuật số, mài cạnh (loại 1: AA) kích thước: 30×45, mã số PM 37 … | đ/m2 | 115.000đ |
Gạch men TOCERA in kỹ thuật số, mài cạnh (loại 1: AA) kích thước: 30×30, mã số P 306 … | đ/m2 | 102.000đ |
Gạch ceramic 25x40cm (10 viên/thùng), màu vân đá, xám, kem, trắng,… | đ/m2 | 128.000đ |
Gạch ceramic 30x30cm (11 viên/thùng), màu: xám, kem, trắng, vân đá,… | đ/m2 | 162.000đ |
Gạch ceramic 30x60cm (6 viên/thùng), màu: xám, kem, trắng, vân đá,… | đ/m2 | 231.000đ |
Gạch ceramic 40x40cm (6 viên/thùng), màu: xám, kem, nhạt, socola,… | đ/m2 | 132.000đ |
Gạch bóng kiếng 60x60cm (4 viên/thùng), màu: xám, kem, ghi | đ/m2 | 289.000đ |
Gạch xây không nung 90 x 190 x 390mm | đ/viên | 4.000đ |
Gạch xây không nung 90 x 190 x 190mm | đ/viên | 2.000đ |
Gạch xây không nung 45 x 190 x 90mm | đ/viên | 1.000đ |
Gạch xây không nung 190 x 190 x 390mm | đ/viên | 8.000đ |
Gạch xây không nung 100 x 190 x 390mm | đ/viên | 4.000đ |
Gạch xây không nung 100 x 190 x 200mm | đ/viên | 2.000đ |
Gạch xây không nung 50 x 100 x 200mm | đ/viên | 1.000đ |
Gạch thẻ đặc ACC_80x40DA (80 x 40 x 180mm) | đ/viên | 1.000đ |
Gạch 2 lỗ ACC_80LA (80 x 80 x 180mm) | đ/viên | 1.000đ |
Gạch thẻ đặc ACC_90x45DA (90 x 45 x 190mm) | đ/viên | 1.000đ |
Gạch 3 lỗ ACC_90LA (90 x 90 x 190mm) | đ/viên | 1.000đ |
Gạch thẻ đặc ACC_100DA (100 x 50 x 190mm) | đ/viên | 1.000đ |
Gạch 3 lỗ ACC_100LA (100 x 190 x 390mm) | đ/viên | 5.000đ |
Gạch 3 lỗ ACC _190LA (190 x 190 x 390mm) | đ/viên | 9.000đ |
Gạch 2 lỗ (ống): 390 x 190 x 190mm | đ/viên | 9.000đ |
Gạch 3 lỗ (ống): 390 x 100 x 190mm | đ/viên | 5.000đ |
Gạch thẻ (nhỏ) | đ/viên | 1.000đ |
Gạch blốc Bê tông bọt HIDICO-CLC QCVN 16:2014
8x20x60cm đến 20x20x60cm |
đ/m3 | 1.591.000đ |
Vữa xây HIDICO-BTN TCVN 9028:2011 (bao 50 kg) | đ/bao | 168.000đ |
Gạch bê tông nhẹ EBLOCK, Mac 3.0 Mpa 600 x 200 x 85 | đ/viên | 15.000đ |
Gạch bê tông nhẹ EBLOCK, Mac 3.0 Mpa 600 x 200 x 100 | đ/viên | 18.000đ |
Gạch bê tông nhẹ EBLOCK, Mac 3.0 Mpa 600 x 200 x 150 | đ/viên | 27.000đ |
Gạch bê tông nhẹ EBLOCK, Mac 3.0 Mpa 600 x 200 x 200 | đ/viên | 36.000đ |
Gạch bê tông nhẹ EBLOCK, Mac 4.0 Mpa 600 x 200 x 85 | đ/viên | 16.000đ |
Gạch bê tông nhẹ EBLOCK, Mac 4.0 Mpa 600 x 200 x 100 | đ/viên | 19.000đ |
Gạch bê tông nhẹ EBLOCK, Mac 4.0 Mpa 600 x 200 x 150 | đ/viên | 29.000đ |
Gạch bê tông nhẹ EBLOCK, Mac 4.0 Mpa 600 x 200 x 200 | đ/viên | 38.000đ |
Gạch bê tông nhẹ EBLOCK, Mac 5.0 Mpa 600 x 200 x 85 | đ/viên | 17.000đ |
Gạch bê tông nhẹ EBLOCK, Mac 5.0 Mpa 600 x 200 x 100 | đ/viên | 20.000đ |
Gạch bê tông nhẹ EBLOCK, Mac 5.0 Mpa 600 x 200 x 150 | đ/viên | 30.000đ |
Gạch bê tông nhẹ EBLOCK, Mac 5.0 Mpa 600 x 200 x 200 | đ/viên | 40.000đ |
Vữa xây EBLOCK M7.5 Mpa (25kg/bao) | đ/kg | 4.000đ |
Vữa tô EBLOCK M 7.5 Mpa (25kg/bao) | đ/kg | 3.000đ |
Vữa tô Skimcoat EBLOCK (tô dày 2-3mm/mặt), 25kg/bao | đ/kg | 4.000đ |
Gạch AAC, cường độ >=3.5 Mpa, TCVN 7959:2011, kích thước 600 x 200 x 100 – 3.5 Mpa | đ/ viên | 25.000đ |
Gạch AAC, cường độ >=3.5 Mpa, TCVN 7959:2011, kích thước 600 x 200 x 150 – 3.5 Mpa | đ/ viên | 31.000đ |
Gạch AAC, cường độ >=3.5 Mpa, TCVN 7959:2011, kích thước 600 x 200 x 200 – 3.5 Mpa | đ/ viên | 49.000đ |
Vữa xây chuyên dụng | đ/bao | 200.000đ |
Vữa tô chuyên dụng | đ/bao | 195.000đ |
Gạch HOURDIS A1 | đ/ viên | 20.000đ |
Gạch HOURDIS A2 | đ/ viên | 18.000đ |
Gạch Chữ U (200x200x75) A1 | đ/ viên | 6.000đ |
Gạch Chữ U (200x200x75) A2 | đ/ viên | 6.000đ |
Gạch tàu 30 có chân (300x300x25) | đ/ viên | 9.000đ |
Gạch tàu 30 có chân (300x300x25) | đ/ viên | 8.000đ |
Thiết Bị Vệ Sinh TTCERA Thái lan – wwww.khosithietbivesinh.com | ||
Bồn Cầu 1 Khối TTCERA BC010 | đ/bộ | 2.000.000đ |
Bồn Cầu 1 Khối TTCERA BC006 | đ/bộ | 2.000.000đ |
Bồn Cầu 1 Khối TTCERA BC003 | đ/bộ | 2.000.000đ |
Sen Cây Nóng Lạnh Vuông Inox 304 TTCERA SC123 | đ/bộ | 1.300.000đ |
Sen Cây Nóng Lạnh Tròn Lệch Inox 304 Tăng Áp TTCERA SC131 | đ/bộ | 1.200.000đ |
Chậu lavabo đặt bàn vuông TTCERA LB12 | đ/bộ | 800.000đ |
Chậu Lavabo Tròn Đặt Bàn TTCERA LB11 | đ/bộ | 800.000đ |
Vòi Lavabo Tròn Nóng Lạnh Inox 304 Cao 18cm TTCERA LB217 | đ/bộ | 350.000đ |
Chậu Rửa Chén INOX 304 TTCERA CR902 – 8245 | đ/bộ | 1.100.000đ |
Vòi Rửa Chén Nóng Lạnh INOX 304 TTCERA CNL415 | đ/bộ | 400.000đ |
Tấm chụp đầu hồi (ngói bò) Onduvilla | đ/m | 123.000đ |
Tấm nối phần tiếp giáp Onduvilla | đ/m2 | 115.000đ |
Băng dán chống thấm/Onduvilla | cuộn | 467.000đ |
Bàn cầu 2 khối TOTO CS300DT3Y1 | đ/bộ | 2.273.000đ |
Bàn cầu 2 khối TOTO CS300DRT2 | đ/bộ | 2.745.000đ |
Bàn cầu 2 khối TOTO CS320DRT3 | đ/bộ | 3.091.000đ |
Bàn cầu 2 khối TOTO CS945DNT3 | đ/bộ | 5.109.000đ |
Chậu treo tường TOTO LT300C | đ/cái | 564.000đ |
Chậu treo tường TOTO LT210CT | đ/cái | 682.000đ |
Vòi lavabo TOTO nóng lạnh TX108LHBR.(bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) | đ/bộ | 2.191.000đ |
Sen tắm nóng lạnh HELIO, bát sen mạ (TX432SHBR) | đ/bộ | 3.155.000đ |
Tiểu nam treo tường UT57 (bao gồm nối tường) | đ/bộ | 1.427.000đ |
Tiểu nam treo tường UT904 (bao gồm nối tường) | đ/bộ | 3.291.000đ |
Bàn cầu hai khối CARAVELLE Plus, mã số VF-2321 | đ/bộ | 2.182.000đ |
Bàn cầu hai khối SUPER CARAVELLE, mã số VF-2322 | đ/bộ | 2.045.000đ |
Bàn cầu hai khối WINSTON Plus, mã số VF-2396 | đ/bộ | 1.864.000đ |
Bàn cầu hai khối WINSTON, mã số VF-2395 | đ/bộ | 1.682.000đ |
Lavabo đặt bàn Aqualyn 520mm, mã số VF-0476 | đ/cái | 609.000đ |
Lavabo đặt dưới bàn Ovalyn 535mm, mã số VF-0470 | đ/cái | 609.000đ |
Lavabo treo tường Casablanca 500mm, mã số VF-0969 | đ/cái | 464.000đ |
Lavabo treo tường Gala 465mm, mã số VF-0940 | đ/cái | 418.000đ |
Chân treo Lavabo Casablanca, mã số VF-0912 | đ/cái | 427.000đ |
Bồn tiểu nam Mini-Washbrook, mã số VF-6401 | đ/cái | 1.345.000đ |
Bồn tiểu nam Wall, mã số VF-0412 | đ/cái | 636.000đ |
Bồn tiểu nam Eco, mã số VF-0414 | đ/cái | 591.000đ |
Vòi sen tắm nóng lạnh FICO TD-2130S2 (bao gồm dây, giá, tay sen inox) | đ/bộ | 1.423.000đ |
Vòi sen tắm lạnh FICO TD-263C T1.1 (bao gồm dây, giá, tay sen inox T1.1) | đ/bộ | 509.000đ |
Bộ xả tiểu nam FICO TD-3142 | đ/bộ | 814.000đ |
Vòi hồ FICO TD-202C | đ/bộ | 227.000đ |
Vòi xịt FICO TD-401 | đ/bộ | 305.000đ |
Siphon FICO (Bộ xả lavabo) TD-306 | đ/bộ | 300.000đ |
Bộ tay sen FICO Inox T5 | đ/bộ | 236.000đ |
Bộ tay sen nhựa FICO T2 | đ/bộ | 118.000đ |
Vòi Lavabo nóng lạnh FICO TD-7111 (bao gồm dây cấp) | đ/bộ | 573.000đ |
Vòi Lavabo lạnh FICO TD-705 (bao gồm dây cấp) | đ/bộ | 373.000đ |
Vòi sen tắm nóng lạnh VALTA TD-2130S2 (bao gồm dây, giá, tay sen inox) | đ/bộ | 1.423.000đ |
Vòi sen tắm lạnh VALTA TD-263C T2 (bao gồm dây, giá, tay sen nhựa T2) | đ/bộ | 500.000đ |
Vòi Lavabo lạnh VALTA TD-705 (bao gồm dây cấp) | đ/bộ | 373.000đ |
Vòi Lavabo nóng lạnh VALTA TD-7111 (bao gồm dây cấp) | đ/bộ | 573.000đ |
Tiểu nam VALTA TD-3142 | đ/bộ | 814.000đ |
Vòi hồ VALTA TD-202C | đ/bộ | 227.000đ |
Vòi xịt VALTA TD-401 | đ/bộ | 305.000đ |
Xiphong VALTA TD-306 | đ/bộ | 300.000đ |
Bộ sen Inox VALTA T3 | đ/bộ | 236.000đ |
Bộ sen nhựa VALTA T2 | đ/bộ | 118.000đ |
Cầu trẻ em Era 2 khối màu trắng Thiên Thanh (nắp nhựa, phụ kiện gạt) | đ/bộ | 950.000đ |
Cầu Ruby 2 khối màu trắng Thiên Thanh (nắp nhựa, phụ kiện gạt) | đ/bộ | 1.050.000đ |
Cầu King 2 khối màu trắng Thiên Thanh (nắp nhựa, phụ kiện 2 nhấn) | đ/bộ | 1.318.000đ |
Bộ cầu Gold-N 1 khối màu trắng Thiên Thanh, gồm nắp nhựa rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, Cleanmax | đ/bộ | 2.270.000đ |
Cầu thấp 04 Thiên Thanh (CT0400) | đ/cái | 303.000đ |
Thùng treo 06 Thiên Thanh (thùng nước + phụ kiện, TT06PKHA) | đ/bộ | 480.000đ |
Chậu tròn Thiên Thanh 04 – lỗ lớn | đ/cái | 244.000đ |
Chậu tròn Thiên Thanh 35 – lỗ lớn | đ/cái | 278.000đ |
Bồn tiểu 01 Thiên Thanh | đ/cái | 190.000đ |
Bồn tiểu 15 Thiên Thanh | đ/cái | 400.000đ |
Bàn cầu hai khối C-117VA Inax | đ/bộ | 18.450.000đ |
Bàn cầu hai khối C-306VT Inax | đ/bộ | 2.320.000đ |
Bàn cầu hai khối C-504VTN Inax | đ/bộ | 2.860.000đ |
Lavabo treo tường + âm bàn L-282V Inax | đ/cái | 410.000đ |
Lavabo treo tường + âm bàn L-284V Inax | đ/cái | 515.000đ |
Lavabo treo tường + âm bàn L-2395V Inax | đ/cái | 730.000đ |
Bồn tiểu U-116V Inax | đ/cái | 470.000đ |
Bồn tiểu U-117V Inax | đ/cái | 975.000đ |
Van xã tiểu UF-6V Inax | đ/cái | 1.070.000đ |
Vòi lạnh Lavabo 13B Inax | đ/cái | 790.000đ |
Vòi lạnh Lavabo 11B Inax | đ/cái | 550.000đ |
Máy lạnh hiệu Aikibi công suất: 1HP | đ/bộ | 8.100.000đ |
Máy lạnh hiệu Aikibi Công suất: 1,5HP | đ/bộ | 10.150.000đ |
Máy lạnh hiệu Aikibi Công suất: 2HP | đ/bộ | 14.750.000đ |
Máy lạnh hiệu Aikibi Công suất: 2,5HP | đ/bộ | 19.450.000đ |
Máy lạnh hiệu Toshiba loại thường Công suất: 1HP | đ/bộ | 7.500.000đ |
Máy lạnh hiệu Toshiba loại thường Công suất: 1,5HP | đ/bộ | 9.700.000đ |
Máy lạnh hiệu Toshiba loại thường Công suất: 2HP | đ/bộ | 14.100.000đ |
Máy lạnh hiệu Panasonic (loại thường) Công suất: 1HP | đ/bộ | 7.700.000đ |
Máy lạnh hiệu Panasonic (loại thường) Công suất: 1,5HP | đ/bộ | 9.850.000đ |
Máy lạnh hiệu Panasonic (loại thường) Công suất: 2HP | đ/bộ | 14.600.000đ |
Máy lạnh hiệu Mitsubishi Heavy (loại ion âm) Công suất: 1HP | đ/bộ | 8.400.000đ |
Máy lạnh hiệu Mitsubishi Heavy (loại ion âm) Công suất: 1,5HP | đ/bộ | 10.450.000đ |
Máy lạnh hiệu LG (loại thường) Công suất: 1HP | đ/bộ | 6.150.000đ |
Máy lạnh hiệu LG (loại thường) Công suất: 1,5HP | đ/bộ | 7.750.000đ |
Máy lạnh hiệu LG (loại thường) Công suất: 2HP | đ/bộ | 11.700.000đ |
Công suất: 3.0HP (AFF28C/AFC28C-KAN5) | đ/bộ | 25.400.000đ |
Công suất: 5.5HP (AFF48C/AFC48C-AV01) | đ/bộ | 36.950.000đ |
Công suất: 7.0HP (AFF60C/AFC60C-AV01) | đ/bộ | 43.000.000đ |
Máy lạnh hiệu Aikibi (Loại âm trần, mặt nạ nổi, thổi gió 8 hướng) Công suất: 2.0HP (ACF18C/ACC18C-TL08) | đ/bộ | 24.400.000đ |
Máy lạnh hiệu Aikibi (Loại âm trần, mặt nạ nổi, thổi gió 8 hướng) Công suất: 3.0HP (ACF28C/ACC28C-TL08) | đ/bộ | 31.950.000đ |
Máy lạnh hiệu Aikibi (Loại âm trần, mặt nạ nổi, thổi gió 8 hướng) Công suất: 4.5HP (ACF40C/ACC40C-TL08) | đ/bộ | 39.100.000đ |
Máy lạnh hiệu Aikibi (Loại âm trần, mặt nạ nổi, thổi gió 8 hướng) Công suất: 5.5HP (ACF48C/ACC48C-TL08) | đ/bộ | 43.200.000đ |
Máy lạnh hiệu Aikibi (Loại áp trần) Công suất: 5.5HP (AUF48C/AUC48C-BE01) | đ/bộ | 41.850.000đ |
Máy lạnh hiệu Aikibi (Loại áp trần) Công suất: 7.0HP (AUF60C/AUC60C-BE01) | đ/bộ | 46.200.000đ |
Máy lạnh hiệu Aikibi (Loại tủ đứng công nghiệp) Công suất: 11.0HP (AFF100C/AFC100C-CO01) | đ/bộ | 84.550.000đ |
Quạt trần Panasonic, model: F-60MZ2 (quạt trần hộp số nổi) | đ/bộ | 1.430.000đ |
Quạt trần Hậu Phong, mã QC308 (không hộp số) | đ/bộ | 680.000đ |
Quạt hút gắn tường Nedfon, model: APB 15-3-B (Lưu lượng 260m3/h) | đ/cái | 917.000đ |
Quạt hút gắn trần Nedfon, model: BPT 10-13-H20 (Lưu lượng 120m3/h) | đ/cái | 834.000đ |
Quạt hút gắn tường Panasonic loại 01 chiều không không màn che, model: FV-20AU9 (Lưu lượng 580m3/h) | đ/bộ | 770.000đ |
Sơn Bạch Tuyết màu trắng | đ/kg | 87.000đ |
Sơn Bạch Tuyết màu xanh | đ/kg | 83.000đ |
Bột trét tường trong nhà SPRING (bao 40kg) | đ/kg | 5.000đ |
Bột trét tường ngoài nhà SPRING (bao 40kg) | đ/kg | 6.000đ |
Bột trét nội thất BOSS (bao 40kg) | đ/kg | 6.000đ |
Bột trét nội và ngoại thất BOSS (bao 40kg) | đ/kg | 7.000đ |
Sơn lót chống kiềm ngoại thất SPRING ALKALI (thùng 18 lít-23,3kg) | đ/kg | 55.000đ |
Sơn lót chống kiềm nội thất BOSS ALKALI (thùng 18 lít-24,1kg) | đ/kg | 66.000đ |
Sơn lót chống kiềm ngoại thất BOSS ALKALI (thùng 18 lít – 24.1kg) | đ/kg | 94.000đ |
Sơn lót chuyên dụng BOSS SEALER NANO (lon 5 lít) | đ/lon | 715.000đ |
Chống thấm BOSS STOP ONE (lon 5 lít – 4,5kg) | đ/kg | 141.000đ |
Chống thấm BOSS STOP ONE (thùng 18 lít – 20,5kg) | đ/kg | 115.000đ |
Sơn nước trong nhà SPRING (thùng 18 lít – 26,3kg) | đ/kg | 24.000đ |
Sơn nước nội thất MATT FINISH (thùng 18 lít -26,3kg) | đ/kg | 41.000đ |
Sơn nước nội thất CLEANMAX – lau chùi dễ dàng (thùng 18 lít – 26,6kg) | đ/kg | 62.000đ |
Sơn nước ngoài nhà SPRING – màu thường (thùng 18 lít – 24,6kg) | đ/kg | 61.000đ |
Sơn nước ngoại thất SHELL SHINE-màu thường (thùng 18 lít-22kg) | đ/kg | 112.000đ |
Sơn nước ngoại thất bóng FUTURE (NEW) (thùng 18 lít-24,6kg) | đ/kg | 70.000đ |
Sơn phủ gốc dầu chống ố vàng SOLVENTMORE (lon 5 lít-6,13kg) | đ/kg | 186.000đ |
Sơn nước ngoại thất bóng SUPER SHEEN (lon 5 lít-5,7kg) | đ/kg | 177.000đ |
Sơn JYMEC phủ bóng ngoài trời (lon/5 kg) | đ/kg | 130.000đ |
